税務会計顧問料
(年額)
Tax accounting advisory fee
※右にスクロールしてご覧いただけます。
お客様の売上規模 | 年1回面談プラン | 3ヵ月1回面談プラン | 2ヵ月1回面談プラン | 毎月1回面談プラン |
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 144,000円 | 240,000円 | 300,000円 | 360,000円 |
3,000万円以下 | 216,000円 | 300,000円 | 360,000円 | 420,000円 |
5,000万円以下 | 240,000円 | 300,000円 | 360,000円 | 420,000円 |
1億円以下 | 応相談 | 360,000円 | 420,000円 | 480,000円 |
3億円以下 | 応相談 | 480,000円 | 540,000円 | 600,000円 |
5億円以下 | 応相談 | 660,000円 | 720,000円 | 780,000円 |
5億円以上 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※金額はすべて税抜表示
法人税申告(年額)
corporation tax
お客様の売上規模 | 法人税申告料 |
---|---|
1,000万円以下 | 80,000円 |
3,000万円以下 | 120,000円 |
5,000万円以下 | 150,000円 |
1億円以下 | 150,000円 |
3億円以下 | 200,000円 |
5億円以下 | 200,000円 |
5億円以上 | 応相談 |
※金額はすべて税抜表示
所得税申告(年額)
Income tax
お客様の売上規模 | 所得税申告料 |
---|---|
1,000万円以下 | 50,000円 |
3,000万円以下 | 80,000円 |
5,000万円以下 | 120,000円 |
1億円以下 | 180,000円 |
3億円以下 | 応相談 |
5億円以下 | 応相談 |
5億円以上 | 応相談 |
※金額はすべて税抜表示
消費税申告(年額)
Consumption tax
お客様の売上規模 | 消費税申告料 |
---|---|
1,000万円以下 | 20,000円 |
3,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円以下 | 30,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
3億円以下 | 50,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
5億円以上 | 応相談 |
※金額はすべて税抜表示
オプション
option
記帳代行料(月額) | |
---|---|
基本料 | 5,000円 |
年末調整・法定調書作成 | |
---|---|
3名まで | 20,000円 |
+1名ごと | 2,000円 |
償却資産税申告 | |
---|---|
3件まで | 10,000円 |
+1件ごと | 2,000円 |
給与計算(月額) | |
---|---|
基本料 | 10,000円 |
1名ごと | 800円 |
面談 | |
---|---|
WEB面談(60分) | 無料 |
訪問(60分) | 10,000円(1回) |
その他 | |
---|---|
税務調査対応(日額) | 50,000円 |
※金額はすべて税抜表示
下記内容は税務顧問サービスに含まれます。
- オンライン面談(基本1回60分)
- 税務、会計その他の相談(メール、チャットワークにて受付。翌営業日までには回答)
- 月次仕訳チェックと修正事項リストのお渡し(自計化している場合のみ)
- 月次試算表のご報告
- 決算予測、納税予測